![]() | Goose Creek HS24-25 Varsity Football Roster | Address1137 Redbank Rd Goose Creek, SC 29445 |
# | Name | Pos. | Gr. | Ht. | Wt. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kymani Clary | QB | Jr. | 6'2" | 185 |
4 | Alexander Ravenel | WR, CB, FS | Sr. | ||
5 | Jaylin Grant | WR | Jr. | ||
9 | Meliq Mcgowan | RB | Jr. | 6'0" | 190 |
11 | Julian Whitfield | CB | Jr. | ||
11 | Jacquez Jenkins | SS, RB | Sr. | 5'9" | 160 |
12 | Jahvae Bowman | FS, SS | Sr. | 6'1" | 177 |
13 | Teru Davis | WR, CB, SS | Fr. | 6'0" | 170 |
14 | Tyrone Clary Jr | FS, SS, CB | Jr. | 6'2" | 175 |
17 | Kaden Gadson | OLB, MLB | Sr. | 6'0" | 215 |
18 | jd5qxwz2pc Doran Smith | MLB | Sr. | ||
18 | Traveon White | WR | Jr. | ||
19 | maya gonzalez | K | Sr. | ||
24 | Kenneth Smalls | OLB, MLB | Sr. | 5'9" | 205 |
25 | Hayden Denmark | RB, MLB, OLB | Fr. | 5'8" | 155 |
26 | Jahvez Reese | OLB, RB | Sr. | 5'11" | 180 |
29 | Wisdom Johnson | CB, WR | Sr. | ||
30 | Malachi Washington | DE, OLB | Jr. | ||
31 | Jeremiah McCray | OLB | Jr. | 5'9" | 165 |
33 | Micah Adams | TE | So. | 6'2" | 265 |
42 | Braedyn Reaves | DE, DT | Jr. | 6'0" | 240 |
48 | Anthony Patterson | DE, DT | Sr. | ||
56 | Zion Richardson | G | Jr. | 6'0" | 251 |
56 | Andrew Joseph | DT, C | Sr. | 6'0" | 285 |
64 | Andrew Joseph | DT, C | Sr. | 5'11" | 280 |
70 | Xzavier Johnson | G, C | Sr. | 6'3" | 250 |
70 | Xzavier Johnson | G, C | Sr. | 5'8" | 170 |
75 | Kingston Richards | G | Sr. | ||
77 | Dallas Lee | T | Sr. | 6'4" | 255 |
90 | Zion Freeman | DT | Sr. | 6'3" | 260 |
Trey Adams | |||||
Cameron Scott | Jr. | 5'11" | 157 | ||
John Rivera | |||||
Cam Campbell | |||||
Dionte Varner | Jr. | 5'9" | 226 | ||
Horace Green | Jr. | 5'8" | 230 | ||
Donovan Brown | |||||
Andrae Jefferson | |||||
Jadon Pringle jackson |
Staff | Position |
---|---|
Joey Still | Assistant Coach |
Jason Winstead | Head Coach |