| Team | W-L | PCT | PF | PA | W-L | PCT | PF | PA | Streak |
---|
1 | Woodland | 7-1 | 0.875 | 528 | 362 | 18-8 | 0.692 | 1531 | 1283 | 1L |
2 | B Barnsdall | 5-2 | 0.714 | 493 | 385 | 11-10 | 0.524 | 1207 | 1147 | 1L |
3 | H Hominy | 3-3 | 0.500 | 335 | 326 | 9-10 | 0.474 | 977 | 1054 | 1L |
4 | Copan | 3-4 | 0.429 | 393 | 460 | 6-13 | 0.316 | 1098 | 1246 | 8L |
5 | S Shidler | 0-8 | 0.000 | 362 | 578 | 5-17 | 0.227 | 961 | 1287 | 5L |
Standings last updated on (GMT)
Standings FAQ