Four states combine for nearly half of the field, but Washington's J.T. Tuimoloau checks in at No. 1.
Video: Class of 2021 Top 100
J.T. Tuimoloau, Korey Foreman lead the field.
Texas leads the way with 16 players featured while the Florida is next with 11, followed by California's 10 and Georgia's nine.
Alabama, Louisiana, Michigan, North Carolina and Pennsylvania are the only other states with at least five players.
Seven schools have more than one player in the Top 100 led by St. Joseph's Prep (Philadelphia) with three.
IMG Academy (Bradenton, Fla.), Saguaro (Scottsdale, Ariz.), Denton Ryan (Texas), North Gwinnett (Suwanee, Ga.), Palmetto (Miami) and Clarkston (Mich.) all have two players featured.
Here's the complete list of the Top 100 for the Class of 2021 by state
Alabama (6)
CB | No. 15 overall | 5-11 | 172
WDE | No. 26 overall | 6-5 | 220
WDE | No. 46 overall | 6-3 | 214
DT | No. 64 overall | 6-5 | 292
WDE | No. 67 overall | 6-4 | 220
RB | No. 72 overall | 5-8 | 190
Arizona (2)
SDE | No. 49 overall | 6-3 | 230
OT | No. 80 overall | 6-4 | 270
California (10)
Korey Foreman, Centennial (Corona)
SDE | No. 2 overall | 6-4 | 265
OLB | No. 38 overall | 6-1 | 215
WR | No. 47 overall | 6-2 | 170
QB | No. 50 overall | 6-2 | 200
TE | No. 52 overall | 6-3 | 225
QB | No. 62 overall | 6-2 | 197
ATH | No. 66 overall | 6-3 | 230
CB | No. 68 overall | 6-1 | 175
QB | No. 71 overall | 6-1.5 | 188
OLB | No. 90 overall | 6-2 | 220
District of Columbia (1)
Caleb Williams, Gonzaga (Washington, D.C.)
QB | No. 6 overall | 6-2 | 209
Georgia (9)
OT | No. 13 overall | 6-7.5 | 315
OLB | No. 18 overall | 6-3 | 215
CB | No. 27 overall | 6-2 | 183
QB | No. 31 overall | 6-2.5 | 199
WR | No. 44 overall | 6-4 | 193
CB | No. 45 overall | 6-0 | 170
OG | No. 73 overall | 6-4 | 300
OLB | No. 74 overall | 6-1 | 210
OT | No. 92 overall | 6-4 | 316
Florida (11)
Leonard Taylor, Palmetto (Miami)
DT | No. 4 overall | 6-4 | 255
S | No. 5 overall | 6-5 | 218
OLB | No. 10 overall | 6-3 | 214
OLB | No. 16 overall | 6-1 | 200
OT | No. 23 overall | 6-5 | 285
CB | No. 28 overall | 6-2 | 180
WDE | No. 54 overall | 6-2 | 250
SDE | No. 60 overall | 6-4.5 | 225
WR | No. 79 overall | 6-3 | 185
SDE | No. 85 overall | 6-3 | 260
WR | No. 100 overall | 6-0 | 172
Illinois (2)
QB | No. 21 overall | 6-2 | 195
OT | No. 83 overall | 6-6 | 295
Iowa (1)
TE | No. 40 overall | 6-4 | 218
Indiana (1)
OT | No. 82 overall | 6-5 | 336
Louisiana (5)
DT | No. 35 overall | 6-4 | 316
ATH | No. 39 overall | 5-11 | 193
WR | No. 41 overall | 6-4 | 185
WR | No. 51 overall | 5-11 | 169
S | No. 86 overall | 6-2 | 205
Maryland (3)
WDE | No. 20 overall | 6-3 | 220
WR | No. 55 overall | 6-4 | 185
OT | No. 77 overall | 6-6 | 300
Massachusetts (1)
OG | No. 78 overall | 6-4 | 255
Michigan (5)
RB | No. 22 overall | 5-11 | 190
DT | No. 34 overall | 6-3 | 297
OG | No. 63 overall | 6-4 | 295
OT | No. 75 overall | 6-6 | 280
OT | No. 87 overall | 6-5 | 285
Minnesota (1)
OT | No. 59 overall | 6-7 | 270
Mississippi (1)
WR | No. 76 overall | 6-1 | 172
Missouri (1)
CB | No. 81 overall | 6-0 | 168
Nebraska (1)
CB | No. 56 overall | 5-10 | 169
North Carolina (5)
QB | No. 32 overall | 6-5 | 210
SDE | No. 33 overall | 6-5 | 236
RB | No. 43 overall | 5-11 | 198
DT | No. 84 overall | 6-4 | 315
RB | No. 97 overall | 5-10 | 190
Ohio (2)
SDE | No. 3 overall | 6-5 | 220
ILB | No. 48 overall | 6-3 | 225
Oklahoma (1)
WDE | No. 91 overall | 6-4 | 240
Pennsylvania (5)
OT | No. 12 overall | 6-8 | 266
ILB | No. 25 overall | 6-1 | 218
QB | No. 57 overall | 6-3 | 204
S | No. 65 overall | 6-1 | 194
WR | No. 94 overall | 6-4 | 184
South Dakota (1)
OLB | No. 88 overall | 6-3 | 185
Texas (16)
OT | No. 7 overall | 6-6 | 283
OG | No. 8 overall | 6-4 | 308
ATH | No. 14 overall | 6-3 | 220
RB | No. 30 overall | 5-10 | 204
OT | No. 36 overall | 6-5 | 265
ATH | No. 37 overall | 5-10 | 175
RB | No. 42 overall | 5-11 | 190
WR | No. 53 overall | 6-0 | 175
OLB | No. 61 overall | 6-4 | 215
WR | No. 69 overall | 5-9 | 170
WDE | No. 70 overall | 6-6 | 240
QB | No. 89 overall | 6-1 | 181
WR | No. 93 overall | 6-2 | 183
QB | No. 95 overall | 6-1.5 | 194
QB | No. 96 overall | 5-11 | 190
CB | No. 99 overall | 6-1 | 175
Utah (1)
OT | No. 58 overall | 6-5 | 280
Virginia (3)
RB | No. 11 overall | 5-11 | 195
CB | No. 17 overall | 6-0 | 180
OT | No. 29 overall | 6-5 | 275
Washington (4)
J.T. Tuimoloau, Eastside Catholic (Sammamish)
DT | No. 1 overall | 6-4.5 | 277
ATH | No. 9 overall | 6-1 | 190
QB | No. 19 overall | 6-2 | 175
Julien Simon, Lincoln (Tacoma)
ATH | No. 98 overall | 6-2 | 221
West Virginia (1)
OT | No. 24 overall | 6-6 | 273