League | Overall | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | PCT | RF | RA | W-L-T | PCT | RF | RA | Streak | |
1 | ![]() | 6-1-1 | 0.812 | 127 | 37 | 9-4-1 | 0.679 | 179 | 106 | 1L |
2 | ![]() | 6-2-1 | 0.722 | 99 | 83 | 6-2-1 | 0.722 | 99 | 83 | 1T |
3 | ![]() | 5-4 | 0.556 | 62 | 62 | 5-5 | 0.500 | 74 | 77 | 2L |
4 | ![]() | 2-4 | 0.333 | 51 | 58 | 2-10 | 0.167 | 76 | 170 | 7L |
5 | ![]() | 0-7 | 0.000 | 22 | 87 | 0-7 | 0.000 | 22 | 87 | 7L |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Displaying 1 - 16 of 16
Standings last updated on (GMT)