Fort Dodge Dodgers
Varsity Girls Volleyball
Fort Dodge, IA
18Followers
Follow your favorite high school teams and players
Stat keeping for basketball teams
See top plays & highlights of the best high school sports

Get access to live game streams and full replays for 8000+ schools

| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| # | Team | *W-L | *Pct | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marshalltown | 5-2 | 0.714 | 14-22 | 0.389 |
| 3 | Fort Dodge | 2-3 | 0.400 | 9-22 | 0.290 |
| 4 | Waterloo East | 2-4 | 0.333 | 7-26 | 0.212 |
| Team | W-L | Pct | *W-L | *Pct |
|---|---|---|---|---|
Lincoln | 7-17 | 0.292 | 0-1 | 0.000 |
Fort Dodge | 9-22 | 0.290 | 2-3 | 0.400 |
Sioux City North | 5-16 | 0.238 | 4-3 | 0.571 |
Fort Dodge High School 
