| Class | Overall | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L-T | PCT | GF | GA | W-L-T | PCT | GF | GA | Streak |
Madison Central | 13-0-1 | 0.964 | 47 | 4 | 16-0-2 | 0.944 | 60 | 5 | 13W |
Petal | 8-2-1 | 0.773 | 57 | 8 | 20-2-1 | 0.891 | 104 | 12 | 8W |
Lewisburg | 13-1 | 0.929 | 38 | 6 | 19-2-1 | 0.886 | 71 | 16 | 13W |
Gulfport | 10-1-3 | 0.821 | 23 | 8 | 17-1-4 | 0.864 | 59 | 12 | 1L |
Hernando | 11-2 | 0.846 | 41 | 15 | 17-3 | 0.850 | 69 | 19 | 1W |
Ocean Springs | 11-2 | 0.846 | 29 | 8 | 16-5-1 | 0.750 | 52 | 19 | 5W |
Oak Grove | 7-3-1 | 0.682 | 28 | 5 | 13-4-2 | 0.737 | 54 | 9 | 2W |
Tupelo | 8-5-3 | 0.594 | 34 | 17 | 13-5-4 | 0.682 | 55 | 18 | 1W |
C Clinton | 9-4-3 | 0.656 | 37 | 19 | 12-5-3 | 0.675 | 46 | 23 | 3W |
Northwest Rankin | 8-6-3 | 0.559 | 45 | 21 | 12-7-3 | 0.614 | 67 | 22 | 1L |
Oxford | 6-7-1 | 0.464 | 23 | 20 | 10-7-1 | 0.583 | 39 | 21 | 1W |
Biloxi | 7-5-1 | 0.577 | 23 | 11 | 11-7-6 | 0.583 | 40 | 24 | 1W |
D'Iberville | 4-6 | 0.400 | 14 | 20 | 10-7-3 | 0.575 | 44 | 29 | 1T |
Harrison Central | 3-7 | 0.300 | 12 | 17 | 11-9-1 | 0.548 | 40 | 28 | 3W |
DeSoto Central | 3-9 | 0.250 | 15 | 20 | 9-9 | 0.500 | 29 | 21 | 3W |
Brandon | 6-9 | 0.400 | 33 | 30 | 10-10 | 0.500 | 51 | 34 | 1W |
Germantown | 6-8-2 | 0.438 | 14 | 25 | 7-9-4 | 0.450 | 20 | 31 | 1L |
Pearl | 2-7-1 | 0.250 | 24 | 24 | 6-8-2 | 0.438 | 40 | 30 | 2L |
Horn Lake | 1-9 | 0.100 | 10 | 53 | 7-11-1 | 0.395 | 52 | 64 | 8L |
Starkville | 3-10 | 0.231 | 16 | 24 | 7-12-1 | 0.375 | 32 | 33 | 2L |
Southaven | 2-8 | 0.200 | 8 | 28 | 7-13-1 | 0.357 | 30 | 44 | 3L |
St. Martin | 0-10 | 0.000 | 7 | 31 | 4-11-3 | 0.306 | 22 | 41 | 2L |
Meridian | 0-10 | 0.000 | 1 | 113 | 3-15 | 0.167 | 20 | 141 | 5L |
Murrah | 0-10 | 0.000 | 3 | 55 | 1-15-1 | 0.088 | 11 | 77 | 11L |
Displaying 1 - 24 of 24
Standings last updated on (GMT)





























