Class | Overall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | W-L | PCT | GF | GA | W-L | PCT | GF | GA | Streak |
![]() | 4-6 | 0.400 | 17 | 28 | 5-11 | 0.312 | 23 | 62 | 2L |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
E East Davidson | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
...
Displaying 1 - 25 of 104
Standings last updated on (GMT)