Class | Overall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W-L | PCT | GF | GA | W-L | PCT | GF | GA | Streak |
![]() | 5-0 | 1.000 | 66 | 22 | 12-2 | 0.857 | 177 | 73 | 11W |
![]() | 8-2 | 0.800 | 102 | 73 | 10-7 | 0.588 | 164 | 146 | 1L |
![]() | 4-4 | 0.500 | 76 | 67 | 8-8 | 0.500 | 150 | 144 | 1L |
![]() | 3-3 | 0.500 | 59 | 50 | 8-9 | 0.471 | 166 | 162 | 1L |
![]() | 2-2 | 0.500 | 15 | 29 | 3-10 | 0.231 | 47 | 115 | 2L |
![]() | 1-4 | 0.200 | 27 | 64 | 1-10 | 0.091 | 43 | 167 | 7L |
![]() | 0-3 | 0.000 | 1 | 19 | 0-3 | 0.000 | 1 | 19 | 3L |
![]() | 0-5 | 0.000 | 34 | 56 | 0-15 | 0.000 | 70 | 180 | 15L |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
S Salem Christian School | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Displaying 1 - 25 of 32
Standings last updated on (GMT)