Class | Overall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W-L | PCT | RF | RA | W-L | PCT | RF | RA | Streak |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
H Horace | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
M Minot | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
M Minot North | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
S Shanley | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Displaying 1 - 22 of 22