Class | Overall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | W-L-T | PCT | SW | SL | W-L-T | PCT | SW | SL | Streak |
![]() | 4-1 | 0.800 | 13 | 6 | 9-2 | 0.818 | 29 | 12 | 2W |
![]() | 2-0 | 1.000 | 6 | 1 | 3-1-2 | 0.667 | 12 | 6 | 1W |
![]() | 0-1 | 0.000 | 0 | 3 | 0-3 | 0.000 | 3 | 9 | 3L |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
T Tyburn Academy | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Displaying 1 - 15 of 15
Standings last updated on (GMT)