Class | Overall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W-L | PCT | GF | GA | W-L | PCT | GF | GA | Streak |
![]() | 6-2 | 0.750 | 124 | 47 | 14-2 | 0.875 | 225 | 82 | 1L |
![]() | 6-1 | 0.857 | 74 | 47 | 13-6 | 0.684 | 194 | 152 | 6W |
![]() | 2-5 | 0.286 | 50 | 56 | 5-9 | 0.357 | 118 | 98 | 1L |
![]() | 0-6 | 0.000 | 12 | 110 | 4-12 | 0.250 | 70 | 195 | 4L |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Displaying 1 - 14 of 14
Standings last updated on (GMT)